区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時から 12 時まで |
13 時から 17 時まで |
18 時から 22 時まで |
9 時から 17時まで |
13時から 22時まで |
9時から 22時まで |
||
大 ホ | ル |
平日 | 33,630 | 60,330 | 77,410 | 85,960 | 124,410 | 147,360 |
土/日/ 休 |
43,780 | 76,350 | 98,240 | 107,860 | 155,910 | 185,280 | |
楽 屋 1 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
楽 屋 2 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
楽 屋 3 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
楽 屋 4 | 1,810 | 3,090 | 4,150 | 4,360 | 6,500 | 8,210 | |
楽 屋 5 | 1,810 | 3,090 | 4,150 | 4,360 | 6,500 | 8,210 | |
楽 屋 6 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
楽 屋 7 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
講 師 控 室 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
リハーサル室 | 2,880 | 5,120 | 6,500 | 7,150 | 10,350 | 13,020 | |
練 習 室 1 | 1,810 | 3,090 | 4,150 | 4,360 | 6,500 | 8,210 | |
練 習 室 2 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
練 習 室 3 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
地下展示室 | 2,880 | 5,120 | 6,500 | 7,150 | 10,350 | 13,020 | |
和 室 | 1,170 | 1,810 | 2,450 | 2,660 | 3,720 | 5,220 | |
3階展示室 | 3,560 | 6,280 | 8,060 | 8,800 | 12,880 | 16,130 |
備 考
1.使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合又は営利
(営業、宣伝等を含む。以下同じ。)の目的で使用する場合には、当該使用区分に係る基本使用
料の額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
ただし、楽屋1〜7までと、講師控室については基本使用料の額とする。
(1)入場料等の1人当りの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という。)が1,000円未満のとき 50パーセント
(2)入場料等の最高額が1,000円以上2,000円未満のとき80パーセント
(3)入場料等の最高額が2,000円以上3,000円未満のとき100パーセント
(4)入場料等の最高額が3,000円以上のとき120パーセント
(5)入場料等を徴収しないが営利を目的とするとき120パーセント
2.周南市、下松市、光市及び田布施町の居住者以外の者が使用する場合は、当該使用区分に係る
使用料に20パーセントを乗じて得た額を加算する。
3.使用時間を超過して使用する場合は、超過する時間1時間につき当該使用区分(昼間の場合は
「午後」、午後・夜間又は全日の場合は「夜間」)に係る基本使用料に20パーセントを乗じて
得た額を加算する。
この場合、1時間未満は1時間とみなす。
4.使用料の合計金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時から 12 時まで |
13 時から 17 時まで |
18 時から 22 時まで |
9 時から 17時まで |
13時から 22時まで |
9時から 22時まで |
||
大 ホ ー ル | 6,720 | 12,050 | 15,480 | 17,190 | 24,880 | 29,460 | |
楽 屋 1 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
楽 屋 2 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
楽 屋 3 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
楽 屋 4 | 350 | 610 | 820 | 860 | 1,290 | 1,630 | |
楽 屋 5 | 350 | 610 | 820 | 860 | 1,290 | 1,630 | |
楽 屋 6 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
楽 屋 7 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
講 師 控 室 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
リハーサル室 | 570 | 1,010 | 1,290 | 1,420 | 2,060 | 2.590 | |
練 習 室 1 | 350 | 610 | 820 | 860 | 1,290 | 1,630 | |
練 習 室 2 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
練 習 室 3 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
地下展示室 | 570 | 1,010 | 1,290 | 1,420 | 2,060 | 2.590 | |
和 室 | 230 | 350 | 480 | 520 | 740 | 1,030 | |
3階展示室 | 710 | 1,250 | 1,610 | 1,760 | 2,570 | 3,220 |
区 分 | 品 名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備 考 |
舞 台 関 係 設 備 お よ び 備 品 |
オーケストラピット | 1 | 式 | 5,860 | |
舞台迫り | 1 | 基 | 1,700 | ||
所作台 | 1 | 式 | 12,810 | ||
平台 | 1 | 枚 | 200 | ||
足類 | 1 | 個 | 100 | ||
けこみ | 1 | 組 | 1,050 | ||
羽目板 | 1 | 式 | 1,700 | ||
山台用長布団 | 1 | 枚 | 100 | ||
毛せん | 1 | 枚 | 200 | ||
屏風 | 1 | 双 | 1,700 | ||
大太鼓 | 1 | 式 | 740 | ||
上敷 | 1 | 枚 | 100 | ||
スクリーン | 1 | 枚 | 1,050 | ||
幕類 | 1 | 枚 | 1,050 | ||
バトン | 1 | 本 | 100 | ||
振り落としバトン | 1 | 式 | 520 | ||
地絣 | 1 | 枚 | 1,270 | ||
並座布団 | 1 | 枚 | 50 | 大ホール使用時 | |
指揮者台 | 1 | 台 | 310 | ||
指揮者用譜面台 | 1 | 台 | 100 | ||
奏者用譜面台 | 1 | 台 | 50 | ||
譜面灯 | 1 | 灯 | 50 | ||
姿見 | 1 | 台 | 200 | ||
演台 | 1 | 台 | 630 | 花台共 | |
司会者台 | 1 | 台 | 310 | ||
ドライアイスマシン | 1 | 台 | 1,590 | ドライアイス別途 | |
スモークマシン | 1 | 台 | 2,340 | ||
雪かご装置 | 1 | 式 | 200 | 紙ふぶき別途 | |
音響反射板 | 1 | 式 | 5,860 | ||
能舞台 | 1 | 式 | 12,810 | ||
国旗、市旗、県旗 | 1 | 枚 | 100 | ||
ステージマット (リノリューム) |
1 | 式 | 2,660 | ||
補助椅子 | 1 | 脚 | 100 | ||
舞台用机 | 1 | 脚 | 100 | ||
舞台用椅子 | 1 | 脚 | 50 | ||
舞 台 照 明 関 係 設 備 お よ び 備 品 |
フットライト | 1 | 列 | 630 | |
サスペンションフライ ダクト |
1 | 列 | 630 | ||
シーリングスポットライト | 1 | 列 | 2,550 | ||
ライトタワー | 1 | 基 | 630 | ||
フロントサイドスポット ライト |
1 | 式 | 2,340 | ||
コンダクタースポット ライト |
1 | 台 | 520 | ||
トーメンタルスポット ライト |
1 | 式 | 1,380 | ||
キセノンピンスポット ライト |
1 | 台 | 2,120 | ||
スポットライト | 1 | 台 | 200 | ||
ホリゾンライト | 1 | 式 | 5,330 | ||
ボーダーライト | 1 | 列 | 1,270 | ||
スタンド、ハンガー類 | 1 | 本 | 50 | ||
効果器具類 | 1 | 台 | 1,050 | ||
舞 台 音 響 関 係 設 備 お よ び 備 品 |
拡声装置 | 1 | 式 | 2,340 | |
ワイヤレスマイク装置 | 1 | 波 | 1,050 | ||
3点づりマイク装置 | 1 | 式 | 1,170 | マイク共 | |
エレベーターマイク装置 | 1 | 式 | 1,050 | マイク共 | |
マイクロホン | 1 | 本 | 630 | ||
マイクスタンド | 1 | 本 | 50 | ||
記録再生装置 | 1 | 台 | 1,270 | CD-MD | |
舞台用プロジェクター | 1 | 台 | 4,400 | ||
移動スピーカー | 1 | 台 | 840 | ||
移動ミキサー | 1 | 式 | 1,270 | ||
効果器具類 | 1 | 台 | 1,050 | ||
そ の 他 の 関 係 設 備 お よ び 備 品 |
ピアノ (スタンウェイD-274) |
1 | 台 | 11,740 | 調律料は含まない |
ピアノ (ヤマハフルコンCF) |
1 | 台 | 5,860 | 調律料は含まない | |
映写装置 | 1 | 台 | 2,340 | スクリーン別 | |
楽屋ボイラー | 1 | 式 | 2,120 | ||
レーザーポインター | 1 | 台 | 520 |
区 分 | 品 名 | 回数 | 単位 | 使用料 | 備 考 |
そ の 他 の 関 係 設 お よ び 備 品 |
ピアノ(ヤマハセミコンG5) | 1 | 台 | 2,880 | 調律料は含まない。 |
ピアノ(アップライト) | 1 | 台 | 1,700 | 調律料は含まない。 | |
リハーサル室拡声装置 | 1 | 式 | 1,700 | マイク2本付 | |
ワイヤレスマイクセット | 1 | 台 | 630 | マイク2本付 | |
プロジェクター | 1 | 台 | 630 | ||
プロジェクター用 スクリーン |
1 | 台 | 410 | ||
展示パネル | 1 | 枚 | 310 | ||
移動展示パネル | 1 | 枚 | 50 | ||
長机 | 1 | 脚 | 50 | ||
椅子 | 1 | 脚 | 30 | ||
たたみ | 1 | 枚 | 30 | ||
持 込 器 具 類 |
照明持込器具 | 1 | 1kwに付 | 100 | |
音響持込器具 | 1 | 1kwに付 | 100 | ||
その他持込器具 | 1 | 1kw に付 |
100 |
備考
1.附属設備及び備品使用料は、9時から12時まで(午前)、13時から17時まで(午後)、
18時から22時まで(夜間) のそれぞれの時間帯における使用ごとに1回として算定する。
2.この表の使用料には、特別に必要な人件費等は含まない。
〒745-0874
山口県周南市徳山5854-41
TEL.0834-22-8787
FAX.0834-22-8790